■ 产品特点
1.双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,门装控制器,控制面板采用7.0寸彩色液晶触摸
屏,光照多级可调,并可实现30段温度、光照度参数的自由组合编程运行,温度历史数据曲线查询,具
有U盘数据储存导出,预约开关机功能。 (远程控制可选配)
2.采用光照普 LED 光源顶部光照设计,层与层间光照干扰小,具有光度高、热辐射小和超长实用寿命的
特点,隔板可移动,层间距可调节。
3.平衡式温度控制方式,采用回流阀及膨胀阀控制蒸发器温度,避免压缩机频繁启动,延长压缩机使用
寿命。
4.主仪表配有欠温保护功能,另标配独立的数显高精度超温限温器,可自行设定超温保护,温度一旦超
温将自动切断加热输出,确保样品及设备安全。
5.温度传感器、压缩机等关键零部件均采用进口产品,具备长时间运行稳定、安全、可靠等优点。
技术参数
型号 | FL1250 | FL1350 | FL]45C | ||||
循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:10~65℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
光照度(LX) | 全光谱0-30000LX多级可调 | ||||||
构成 | 工作室 | SUS304发纹不锈钢板 | |||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||||
保温层 | 聚氨酯 | ||||||
光照隔板 | 标配四层全光谱LED灯板 | ||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||||
额定功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW | ||||
压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | ||||||
制冷剂 | R134a | ||||||
除霜构造 | 自动 | ||||||
充气端口 | 标配充气端口接口外径10mm | ||||||
控制器 | 温度控制方式 | 30段程序 | |||||
温度设定方式 | 触摸屏设置 | ||||||
温度表示方式 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | ||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | ||||||
程序模式 | 标配 | ||||||
传感器 | pt100温度传感器 | ||||||
附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、 菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | ||||||
安全装置 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 | ||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 | |||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 893*863*1850 | 943*923*1960 | 923*1033*2110 | ||||
内容积 | 250L 350L 450L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板间距 | 120mm | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | ||||
净重/毛重(kg) | 220/250 | 250/290 | 300/340 | ||||
可增加配置 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、 无线短信报警系统、二氧比碳浓度控制 |
© 2005-2024 乐克严选 版权所有,并保留所有权利。 版权所有 网站地图