大型电热鼓风干燥箱DGF-8AB
概述
DGF系列电热鼓风干燥箱利用工作室内空气通过电加热后,经风机强制旋转式循环,在工作区与被加热物体进行均匀的热量交换的方式,来满足恒温培养或干燥的目的。具有造型新颖,工艺先进,控温精确,性能稳定,容易维护,操作方便等特点。适用于工矿企业,科研院所、大小医院、医药卫生等单位的实验室,做干燥,烘焙,溶蜡热处理之用。
特点
1、控温系统可选择PID或程序控温仪,带超温报警功能;
2、双门结构使用便利;
3、鼓风系统采用低噪声风机,离心循环方式,以达到工作室内温度均匀性。
技术参数
型号 | DGF-4A | DGF-5A | DGF-6A | DGF-7A | DGF-8A | |||||
DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | DGF-8AB | ||||||
循环方式 | 风机强迫循环 | |||||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | RT+10-300℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
温度分布精度 | ±3% | |||||||||
结构 | 工作室 | A:铁内胆;AB:不锈钢内胆 | ||||||||
外壳 | 镀锌板加工静电喷涂防腐处理 | |||||||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||||||
额定功率 | 6kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 15kW | |||||
排气孔 | 顶部或侧面排气 | |||||||||
控制器 | 温度控制方式 | PID智能控制 | ||||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||||||
温度表示方式 | 液晶数字显示 | |||||||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||||||||
附加功能 | 温度偏差修正,菜单锁定,停电记忆 | |||||||||
传感器 | pt10c | |||||||||
安全装置 | 一键启动超温断电 | |||||||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1300 | 1200*1200*1300 | 1600*1200*1600 | ||||
外形(宽*深*高mm) | 940*1000*1400 | 1040*1200*1400 | 1230*1200*1670 | 1330*1400*1670 | 1750*1400*1990 | |||||
外包装(宽*深*高mm) | 1060*1090*1520 | 1260*1290*1520 | 1350*1300*1890 | 1500*1500*1890 | 1950*1500*1910 | |||||
内容积 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L | |||||
隔板层数 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | |||||
隔板承重 | 30kg | |||||||||
隔板间距 | 70mm | |||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 380V | |||||||||
净重/毛重(kg) | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 | |||||
附属品 | 隔板 | 2 | ||||||||
隔板架 | 无 | |||||||||
可增加配置 | 隔板、程序控温仪、RS485接口、打印机 |
© 2005-2024 乐克严选 版权所有,并保留所有权利。 版权所有 网站地图