HiPace代表着抽速范围从10-2050升/秒的全系列紧凑且性能卓越的 涡轮分子泵。其具有高性价比和安装角度的灵活性。经过实践证明 的轴承系统提供了卓越的可靠性。革命性的转子设计使其具有更出 色的抽速,更好的前级泵兼容性和更大的气流量,对于小分子气体 具有更高的压缩比。
复合轴承就是将前级真空端的陶瓷球轴承和高真空端的永磁径向轴承相结合的设计。该轴承技术无需电磁铁,使用寿命长,只需每隔约4年维护保养一次,并且可以在30分钟内现场完成陶瓷球轴承和油棉的更换。

快速启动时间
HiPace的启动时间远快于其他同类产品。这使得其能更快的启动涡 轮分子泵。这会给您的生产带来无可估量的经济效益。此外,我们 提供扩展功能,可以为您实现远程数据的读取,比如泵的温度等 等。先进的自诊断系统使得泵的有效性和技术服务支持变得更有保 障。
高性能
基于HiPace精益求精的设计,我们的产品正引领着行业。以 HiPace外壳为例,其特殊材料使得泵体的重量轻到了极致,从而扩 大了其应用范围。而其转子创新的几何设计使得涡轮分子泵的运行 更安静,显著改善气体负荷,建立了分子泵转子的新标准。
●与带涂层转子和抗侵蚀性气体材料共用时,尤其适合侵蚀性气体
●适用于侵蚀性气体环境应用
Ar 的 0.1 hPa HV 压力时的气体流量 | 34 hPa l/s | 25.5 Torr l/s | 34 mbar l/s |
Ar 的压缩比 | > 1 · 108 |
Ar 的抽速 | 1800 l/s |
Ar 的最终转速时的气体流量 | 16 hPa l/s | 12 Torr l/s | 16 mbar l/s |
CF4 的 0.1 hPa HV 压力时的气体流量 | 38 hPa l/s | 28.5 Torr l/s | 38 mbar l/s |
CF4的压缩比 | >1 · 108 |
CF4的抽速 | 1480 l/s |
CF4的最终转速时的气体流量 | 14 hPa l/s | 10.5 Torr l/s | 14 mbar l/s |
H2 的 0.1 hPa HV 压力时的气体流量 | 14 hPa l/s | 10.5 Torr l/s | 14 mbar l/s |
H2 的压缩比 | 2 · 104 |
H2 的抽速 | 1850 l/s |
H2 的最终转速时的气体流量 | > 50 hPa l/s | > 37.5 Torr l/s | > 50 mbar l/s |
| He 的 0.1 hPa HV 压力时的气体流量 | 26 hPa l/s | 19.5 Torr l/s | 26 mbar l/s |
He 的压缩比 | 3 · 105 |
He 的抽速 | 2000 l/s |
He 的最终转速时的气体流量 | 20 hPa l/s | 15 Torr l/s | 20 mbar l/s |
| I/O 接口 | RS-485, 远程 |
| N2 的 0.1 hPa HV 压力时的气体流量 | 38 hPa l/s | 28.5 Torr l/s | 38 mbar l/s |
N2 的压缩比 | > 1 · 108 |
N2 的抽速 | 1900 l/s |
N2 的最大预真空 | 1.8 百帕 |
N2 的最终转速时的气体流量 | 28 hPa l/s | 21 Torr l/s | 28 mbar l/s |
不带气镇的最终压力 | 1 · 10-7 百帕 |
允许冷却水温度 | 15 - 35 ℃ 摄氏度 |
内置式电源 | 是 |
冷却水消耗最小值 | 100 l/h |
冷却水耗量 | 100 l/h |
冷却水连接 | G 1/4” |
冷却类型,标准 | 水 |
声压水平 | ≤50 dB(A) 分贝 (A) |
安装方向 | 90° – 180°(高真空法兰底部) |
| 排气连接 | G 1/8" |
方位 | 混合动力 |
最大允许磁场 | 7 mT |
根据 PNEUROP 的最终压力 | <1 · 10-7 百帕 |
用于驱动电气设备 | TC 1200 |
电子驱动单元 | TC 1200 |
耗电量 max. | 1350 伏安 |
电流最大值 | 10 A |
| 腐蚀性气体的版本 | 是 |
| 转速 ± 2 % | 31.500 rpm | 31.500 min-1 |
转速可变化 | 50 – 100 % |
运行时间 | 4 分 |
连接法兰(入口) | DN 250 ISO-K |
连接法兰(出口) | DN 40 ISO-KF |
重量 | 35.5 千克 |
防护等级 | IP54 |


●分析仪器(质谱分析法、显微镜等)
●半导体行业(电子组件、集成电路、太阳能电池等)
●光学/玻璃行业(隔热保护、防反射、反射、滤光镜镀膜等)
●真空镀膜技术*(表面保护、装饰土层、显示技术、屏幕等)
●真空冶金(真空焊接、真空烧结、真空合金、真空炉等)
●泄漏检测(真空系统、机车燃料箱、安全气囊、真空包装行业)
●科研设施(核粒子物理学、核聚变研究、激光应用等)
●灯具行业(灯具生产等)
| 规格参数 | |
| 品牌 | 普发真空 |
| 类别 | Pfeiffer普发 |
| 保障声明 |