Edwards nES 单级系列代表了油密封旋转叶片真空泵的下一步发展,适用于多种行业和应用。
nES 系列具有高可靠性、低生命周期成本和经过证明的性能,是适合多种要求的理想解决方案。
经过证明的性能
Edwards nES 系列提供一致的泵性能,以及绝佳的真空稳定性。低压下的高抽取速度,以及良好的冷凝蒸汽处理能力为多种应用提供了理想解决方案。
高可靠性
泵机制提供了高可靠性,保证了最大生产力。nES 系列采用优质部件、高效的回油系统和一体化油雾过滤器设计,适用于最大程度提高制程效率。
生命周期成本低
与其他单级旋片泵相比,高效冷却的电机、优化的机油保持、低泵温、高可靠性和最低的维护量提供了极佳的生命周期成本。
紧凑且洁净
nES 系列设计坚固紧凑。另外噪声级低,振动小,可最大限度地减少对环境的影响。
单位 | nES750 | |
最大排量 50Hz | m3h-1 / cfm | 840/494 |
最大容积 60Hz | m3h-1 / cfm | - |
抽取速度 (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 755/444 |
抽取速度 (60 Hz) | m3h-1 / cfm | - |
无气囊时的终极真空度 | mbar / torr | 0.08/0.06 |
带气囊时的终极真空度 | mbar / torr | 0.7/0.5 |
入口连接 | ISO / G | 100 ISO-F |
出口连接 | ISO / G | 100 ISO-F |
允许的最大出口压力 | bar (abs) | 1.15 |
最大水蒸汽抽取率 (50Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 24/25 |
最大水蒸汽抽取率 (60Hz) | kgh-1 / lbh-1 | - |
大约尺寸 (L, W, H) (tbc) | 毫米 | 1563/909/740 |
大约重量 (tbc) | kg / lb | 760/1678 |
电机防护等级 | IP55 | |
电机功率 (50Hz) | kW / hp | 18.5/25 |
电机功率 (60Hz) | kW / hp | - |
冷却 | 空冷/水冷 | |
冷却水流速(如果适用) | L / h | 750 |
噪声级 (50 Hz) 空冷/水冷 | dB(A) | 75/72 |
噪声级 (60 Hz) 空冷/水冷 | dB(A) | - |
灌注油量 | 升 | 20-23 |
推荐的油 | Edwards ULTRAGRADE Performance 70 |
1 不带气囊 2 带气囊
规格参数 | |
品牌 | 爱德华 |
类别 | Edwards爱德华 |
保障声明 |