E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 说明 |
标准箱体 | 1200 | 箱体长度为1200mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | ||||
1500 | 箱体长度为1500mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
1800 | 箱体长度为1800mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
2400 | 箱体长度为2400mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
结构配置 | U | 标准一体手套箱 | ||||
S | 标准分体手套箱 | |||||
D | 配置可操作双面手套箱体 | |||||
功能选项 | P | 带自动清洗功能,可快速置换箱内气体 | ||||
G | 快速吸收箱内微量H2O、O2 ≤1ppm(含水氧分析仪) | |||||
O | 带有机溶剂吸附系统,配置优质活性炭 | |||||
过渡舱 | A0 | 大过渡舱φ360mm×600mm(L) | ||||
A1 | 大过渡舱φ390mm×600mm(L) | |||||
A2 | 小过渡仓φ150mm×330mm(L) | |||||
A3 | 方形舱400mm(L)×300mm(W)×300mm(H) | |||||
其他功能选项 | FW | 带可开启式前窗 | ||||
18F | 带冰箱容积18L,温度为-36℃ | |||||
32F | 带冰箱容积32L,温度为-36℃ |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 说明 |
标准箱体 | 1200 | 箱体长度为1200mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | ||||
1500 | 箱体长度为1500mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
1800 | 箱体长度为1800mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
2400 | 箱体长度为2400mm(L)×750mm(W)×900mm(H) | |||||
结构配置 | U | 标准一体手套箱 | ||||
S | 标准分体手套箱 | |||||
D | 配置可操作双面手套箱体 | |||||
功能选项 | P | 带自动清洗功能,可快速置换箱内气体 | ||||
G | 快速吸收箱内微量H2O、O2 ≤1ppm(含水氧分析仪) | |||||
O | 带有机溶剂吸附系统,配置优质活性炭 | |||||
过渡舱 | A0 | 大过渡舱φ360mm×600mm(L) | ||||
A1 | 大过渡舱φ390mm×600mm(L) | |||||
A2 | 小过渡仓φ150mm×330mm(L) | |||||
A3 | 方形舱400mm(L)×300mm(W)×300mm(H) | |||||
其他功能选项 | FW | 带可开启式前窗 | ||||
18F | 带冰箱容积18L,温度为-36℃ | |||||
32F | 带冰箱容积32L,温度为-36℃ |
规格参数 | |
品牌 | 伊特克斯 |
类别 | 标准手套箱 |
保障声明 |